
India. Partido de prueba
South Zone
0/0 : 168/5 (49.0)
North Zone
entrada 1
0/0
168/5
Sanat Sangwan | 1 - 18 |
Ayush Doseja | 2 - 71 |
Ayush Badoni | 3 - 78 |
Abdul Samad | 4 - 95 |
Kanhaiya Wadhawan | 5 - 161 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Qamran Iqbal | 66 | 154 | 9 | 1 | 42.86 |
Sanat Sangwan | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
Ayush Doseja | 23 | 30 | 5 | 0 | 76.67 |
Ayush Badoni | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Abdul Samad | 16 | 19 | 2 | 1 | 84.21 |
Kanhaiya Wadhawan | 35 | 63 | 3 | 0 | 55.56 |
Nishant Sindhu | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Abid Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gurnoor Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 168 |
5 carreras 168/5 | 49 |
3 carreras 163/5 | 48 |
6 carreras 160/4 | 47 |
1 carreras 154/4 | 46 |
3 carreras 153/4 | 45 |
5 carreras 150/4 | 44 |
7 carreras 145/4 | 43 |
1 carreras 138/4 | 42 |
9 carreras 137/4 | 41 |
1 carreras 128/4 | 40 |
5 carreras 127/4 | 39 |
3 carreras 122/4 | 38 |
2 carreras 119/4 | 37 |
1 carreras 117/4 | 36 |
4 carreras 116/4 | 35 |
6 carreras 112/4 | 34 |
3 carreras 106/4 | 33 |
0 carreras 103/4 | 32 |
1 carreras 103/4 | 31 |
0 carreras 102/4 | 30 |
2 carreras 102/4 | 29 |
4 carreras 100/4 | 28 |
1 carreras 96/4 | 27 |
0 carreras 95/4 | 26 |
6 carreras 95/4 | 25 |
0 carreras 89/3 | 24 |
8 carreras 89/3 | 23 |
1 carreras 81/3 | 22 |
2 carreras 80/3 | 21 |
0 carreras 78/3 | 20 |
7 carreras 78/2 | 19 |
0 carreras 71/2 | 18 |
6 carreras 71/2 | 17 |
0 carreras 65/1 | 16 |
5 carreras 65/1 | 15 |
1 carreras 60/1 | 14 |
8 carreras 59/1 | 13 |
4 carreras 51/1 | 12 |
9 carreras 47/1 | 11 |
8 carreras 38/1 | 10 |
0 carreras 30/1 | 9 |
4 carreras 30/1 | 8 |
8 carreras 26/1 | 7 |
5 carreras 18/1 | 6 |
2 carreras 13/0 | 5 |
0 carreras 11/0 | 4 |
9 carreras 11/0 | 3 |
0 carreras 2/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
1.ª entrada Eventos rápidos